Aizkraukle—Bebri—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli | Kursē |
| 6.00 | (1-5) | 6.40 | (1) |
| 6.50 | k.d. | 8.21 | k.d. |
| 8.15 | (1-6) | 9.00 | (1-5) |
| 9.45 | (2,5,7) | 10.14* | (1-5) |
| 11.25 | k.d. | 10.56 | (2,5,7) |
| 12.15 | k.d. | 11.15 | (1-6) |
| 14.15* | (1-5) | 12.00 | k.d. |
| 15.40 | k.d. | 13.46 | k.d. |
| 17.10 | k.d. | 16.38 | (1-5) |
| 18.10 | (1-5) | 18.16 | k.d. |
| 19.20 | (7) | 18.20 | k.d. |
| 18.41 | (1-5) | ||
| 19.50 | (7) |
* no 1.09 līdz 31.05
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |