Aizkraukle—Jaunjelgava—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli | Kursē |
| 6.00 | (1-6) | 6.20 | (1-6) |
| 6.15 | (2-5) | 7.15 | k.d. |
| 6.50 | (6) | 7.55 | (1-5) |
| 7.30 | (1-5) | 8.55 | (1-5) |
| 8.06 | k.d. | 9.55 | k.d. |
| 9.30 | k.d. | 10.59 | k.d. |
| 11.35 | k.d. | 12.00 | k.d. |
| 12.30 | (2,4) | 14.30 | k.d. |
| 14.05 | k.d. | 14.59 | k.d. |
| 14.30 | (1,5) | 15.33 | (6) |
| 13.45* | (3) | 16.15 | (2-5) |
| 14.50 | (5,7) | 16.25 | (1) |
| 15.25 | (1-5) | 17.35 | k.d. |
| 16.36 | k.d. | 18.35 | k.d. |
| 18.10 | k.d. | 18.52 | (7) |
| 20.55 | k.d. |
*no 1.09 līdz 31.05
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |