Aizkraukle—Koknese—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli (no dz. stacijas) | Kursē | Uz Aizkraukli (no šosejas) | Kursē |
| 4.45 | (1) | 6.50 | (1) | 6.51 | (1) |
| 6.00 | (1-5) | 7.08 | (1-5) | 7.09 | (1-5) |
| 6.10 | (1-5) | 7.23 | (1-5) | 7.25 | (1-5) |
| 6.20 | (1-5) | 7.50* | (1-5) | 7.51* | (1-5) |
| 6.50 | k.d. | 8.37 | k.d. | 8.38 | k.d. |
| 7.30 | k.d. | 9.12 | (1-5) | 9.13 | (1-5) |
| 8.15 | (1-6) | 10.05 | k.d. | 10.06 | k.d. |
| 9.20 | k.d. | 10.30* | (1-5) | 10.31* | (1-5) |
| 9.45 | (2,5,7) | 11.12 | (2.5.7) | 11.13 | (2.5.7) |
| 11.00* | (1-5) | 11.31 | (1-6) | 11.32 | (1-6) |
| 11.25 | k.d. | 12.12 | k.d. | 12.13 | k.d. |
| 12.15 | k.d. | 14.01 | k.d. | 14.05 | k.d. |
| 13.00 | k.d. | 14.52 | k.d. | 14.53 | k.d. |
| 14.00 | (1-5) | 16.03 | (1-5) | 16.04 | (1-5) |
| 14.15* | (1-5) | 16.48 | (1-5) | 16.49 | (1-5) |
| 14.50 | (1-5) | 18.32 | k.d. | 18.33 | k.d. |
| 15.40 | k.d. | 18.36 | k.d. | 18.37 | k.d. |
| 17.10 | k.d. | 18.53 | (1-5) | 18.54 | (1-5) |
| 18.10 | (1-5) | 19.41 | (1-6) | 19.40 | k.d. |
| 19.20** | k.d. | 20.00 | (7) | 22.06 | (5) |
| 22.05 | (5) |
* no 1.09 līdz 31.05
** svētdienās kursē līdz Bebriem
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |