Aizkraukle—Pļaviņas—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli | Kursē |
| 4.45 | (1) | 7.00 | (1-5) |
| 6.10 | (1-5) | 9.40 | k.d. |
| 7.30 | k.d. | 10.17 | k.d. |
| 9.20 | k.d. | 12.20 | (1-5) |
| 13.00 | k.d. | 14.25 | (1-6) |
| 14.00 | (1-5) | 15.40 | (1-5) |
| 14.50 | (1-5) | 21.40 | (5) |
| 15.50 | k.d. |
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |