Aizkraukle—Sece—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli | Kursē |
| 7.45 | (6) | 7.37 | k.d. |
| 8.00 | (3) | 9.00 | (1) |
| 8.30 | (1)** | 9.20 | (3) |
| 8.40 | (2) | 11.35 | (2,6) |
| 11.26 | k.d. | 15.00 | (3) |
| 13.40 | (3) | 16.07 | k.d. |
| 15.40 | (1)** | 16.10 | *** |
| 17.00 | (1) | 16.19 | (1)**** |
| 18.30 | (1-5) | 18.25 | (1-5) |
** no 1.06 līdz 31.08 līdz Seces stacijai
*** svētdienās un pēdējā svētku dienā
**** no 1.06 līdz 31.08