Aizkraukle—Skrīveru dzelzceļa stacija—Aizkraukle
| No Aizkraukles | Kursē | Uz Aizkraukli | Kursē |
| 6.45 | k.d. | 7.19 | k.d |
| 7.28* | (1-5) | 8.10* | (1-5) |
| 10.50 (Sigulda) | k.d. | 12.08 | k.d. |
| 11.40 | k.d | 13.57 | (1-5) |
| 13.30 | (1-5) | 16.00 | k.d. |
| 13.30 (Cēsis) | (6,7) | 17.02 | k.d. |
| 17.10 | (1-5) | 18.03 | (1-5) |
| 18.30 | (1-5) | 19.00 | (1-5) |
* (no 1.09 — 31.05)
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |