UZ RĪGU
| No stacijas | Pļaviņas | Alotene | Koknese | Aizkraukle | Muldakmens | Skrīveri | Dendrārijs | Rīga |
| 5.19 | 5.30 | 6.47 | ||||||
| Krustpils | 5.17 | 5.28 | 5.37 | 5.48 | 6.01 | 7.29 | ||
| Gulbene | 6.12 | 6.28 | 6.39 | 6.52 | 8.02 | |||
| 6.47 | 6.53 | 6.59 | 7.04 | 8.20 | ||||
| Zilupe | 6.39 | 6.50 | 6.58 | 7.10 | 7.23 | 8.30 | ||
| Daugavpils | 7.37 | 9 | ||||||
| 9.06 | 9.12 | 9.18 | 9.23 | 10.38 | ||||
| Daugavpils | 9.09 | 9.19 | 9.27 | 9.40 | 9.53 | 10.58 | ||
| 10.33 | 10.39 | 10.45 | 10.50 | 12.06 | ||||
| 12.31 | 12.37 | 12.43 | 12.48 | 14.02 | ||||
| Krustpils* | 12.19 | 12.30 | 12.46 | 12.57 | 13.10 | 14.18 | ||
| 15.07 | 15.13 | 15.19 | 15.24 | 16.38 | ||||
| Krustpils ** | 15.04 | 15.17 | 15.25 | 15.37 | 16.50 | |||
| Daugavpils*** | 15.04 | 15.17 | 15.25 | 15.37 | 16.50 | |||
| 16.07 | 16.12 | 16.18 | 16.23 | 17.38 | ||||
| Rēzekne | 16.31 | 18 | ||||||
| Līvāni **** | 16.49 | 17.06 | 17.28 | 18.40 | ||||
| 18.17 | 18.23 | 18.29 | 18.34 | 19.47 | ||||
| Krustpils | 18.34 | 18.45 | 18.55 | 19.06 | 19.19 | 20.31 | ||
| 19.49 | 20 | 20.05 | 21.18 | |||||
| Zilupe | 18.55 | 19.14 | 19.27 | 20.40 | ||||
| 21.02 | 21.08 | 21.14 | 21.19 | 22.33 | ||||
| Daugavpils | 20.05 | 20.15 | 20.24 | 20.35 | 20.48 | 21.52 |
NO RĪGAS
| Rīga | Dendrārijs | Skrīveri | Muldakmens | Aizkraukle | Koknese | Alotene | Pļaviņas | Galastacija |
| 5.02 | 6.19 | 6.25 | 6.31 | 6.36 | Aizkraukle | |||
| 6.25 | 7.45 | 7.51 | 7.57 | 8.01 | Aizkraukle | |||
| 7.10 | 8.23 | 8.33 | 8.50 | 8.59 | 9.10 | Daugavpils | ||
| 8.40 | 9.59 | 10.09 | 10.20 | 10.29 | 10.48 | Krustpils * | ||
| 8.10 | 9.31 | 9.37 | 9.43 | 9.47 | Aizkraukle | |||
| 9.09 | 10.29 | 10.38 | 10.49 | 11.04 | 11.14 | Krustpils* | ||
| 10.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.07 | 12.19 | Zilupe | ||
| 10.36 | 11.56 | 12.02 | 12.08 | 12.12 | Aizkraukle | |||
| 11.30 | 13 | Rēzekne | ||||||
| 12.21 | 13.41 | 13.51 | 14 | 14.10 | Krustpils ** | |||
| 13 | 14.17 | 14.28 | 14.36 | 14.47 | Daugavpils *** | |||
| 13.17 | 14.38 | 14.44 | 14.50 | 14.54 | Aizkraukle | |||
| 14.23 | 15.42 | 15.48 | 15.54 | 15.58 | Aizkraukle | |||
| 15.25 | 16.46 | 16.56 | 17.10 | 17.19 | 17.29 | Krustpils | ||
| 16.10 | 17.42 | Daugavpils | ||||||
| 16.26 | 17.48 | 17.54 | 17.58 | Aizkraukle | ||||
| 16.45 | 17.56 | 18.06 | 18.16 | 18.24 | 18.35 | Zilupe | ||
| 17.25 | 18.35 | 18.45 | 18.55 | 19.06 | 19.17 | Daugavpils | ||
| 17.33 | 18.52 | 18.58 | 19.04 | 19.08 | Aizkraukle | |||
| 18.40 | 20.12 | 20.26 | 20.37 | 20.47 | Gulbene | |||
| 18.47 | 20.07 | 20.13 | 20.19 | 20.23 | Aizkraukle | |||
| 20.52 | 22.16 | 22.26 | 22.36 | 22.44 | 22.55 | Krustpils | ||
| 22.23 | 23.46 | 23.55 | Aizkraukle |
* — vilcieni, apzīmēti ar "zvaigznīti", tiek norīkoti vai atcelti pēc atsevišķa norādījuma
** — līdz 1.08.2008 darbdienās
*** — līdz 1.08.2008 brīvdienās, pēc 2. augusta — katru dienu
**** — svētdienās
![]() |
februāris | ![]() |
| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |